太阳成集团tyc122cc/研究生通知 2023-10-24 09:53:00 来源:太阳成集团tyc122cc 点击: 收藏本文
按照《2024年接收推荐免试攻读研究生章程(含直博生)》有关规定,经各专业指导组筛选和复试,现将我院2024年拟接收推荐免试攻读硕士学位研究生的名单公示如下:
序号 | 接收专业名称 | 姓名 | 复试成绩 | 推荐学校 | 专项计划名称 |
1 | 课程与教学论 | 邝志杨 | 89.20 | 我校 | 卓越教师“4+2”模式 |
2 | 课程与教学论 | 苏心钰 | 88.40 | 我校 | 卓越教师“4+2”模式 |
3 | 课程与教学论 | 郑加越 | 88.00 | 我校 | 卓越教师“4+2”模式 |
4 | 课程与教学论 | 梁峥 | 87.60 | 我校 | 卓越教师“4+2”模式 |
5 | 学科教学(化学) | 黎晓昕 | 88.40 | 广东工业大学 | 普通类 |
6 | 学科教学(化学) | 吴烨 | 88.00 | 我校 | 研究生支教团 |
7 | 学科教学(化学) | 郭玉凤 | 86.80 | 扬州大学 | 普通类 |
8 | 学科教学(化学) | 池大宇 | 86.00 | 我校 | 研究生支教团 |
9 | 学科教学(化学) | 彭扬 | 85.80 | 安徽师范大学 | 普通类 |
10 | 学科教学(化学) | 周倚帆 | 81.80 | 海南大学 | 普通类 |
11 | 化学 | 许欣 | 92.20 | 我校 | 学科提升计划 |
12 | 化学 | 温甜 | 90.80 | 我校 | 学科提升计划 |
13 | 化学 | 杜荣荣 | 90.60 | 江苏科技大学 | 普通类 |
14 | 化学 | 陈宇婷 | 89.60 | 我校 | 普通类 |
15 | 化学 | 郑思妍 | 89.60 | 我校 | 学科提升计划 |
16 | 化学 | 邱文娟 | 89.20 | 我校 | 学科提升计划 |
17 | 化学 | 林怡洁 | 88.40 | 广东工业大学 | 普通类 |
18 | 化学 | 伍燕丽 | 88.20 | 广东工业大学 | 普通类 |
19 | 化学 | 侯璐华 | 87.80 | 河南师范大学 | 普通类 |
20 | 化学 | 章桂圆 | 87.80 | 江西师范大学 | 普通类 |
21 | 化学 | 严栩慧 | 87.60 | 广州大学 | 普通类 |
22 | 化学 | 彭燕桦 | 87.60 | 我校 | 学科提升计划 |
23 | 化学 | 苏瑶 | 87.40 | 江西师范大学 | 普通类 |
24 | 化学 | 黄梓源 | 87.40 | 我校 | 学科提升计划 |
25 | 化学 | 张冬迎 | 87.00 | 我校 | 学科提升计划 |
26 | 化学 | 尤慧慧 | 86.80 | 河南师范大学 | 普通类 |
27 | 化学 | 周佩琪 | 86.60 | 我校 | 学科提升计划 |
28 | 化学 | 黄雨桐 | 86.40 | 我校 | 学科提升计划 |
29 | 化学 | 吴佳琳 | 86.40 | 我校 | 学科提升计划 |
30 | 化学 | 韩傲妍 | 86.40 | 我校 | 学科提升计划 |
31 | 化学 | 张媛媛 | 85.00 | 山西师范大学 | 普通类 |
32 | 化学 | 郝雨婷 | 84.60 | 山西师范大学 | 普通类 |
33 | 化学 | 杨清晨 | 84.40 | 我校 | 学科提升计划 |
公示时间:2023年10月24日至2023年11月4日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
联系人:刘老师、邱老师;电话:020-39310380;通讯地址:广州大学城我校大学城校区行政楼C207太阳成集团tyc122cc研究生办公室。
拟录取的推免生需向我院邮寄医院(二级甲等或以上)的体检报告原件(近3个月内有效),最晚于11月4日寄到以下地址:广东省广州市番禺区我校大学城校区行政楼C207研究生办公室,收件人:刘老师,电话:020-39310380。推免生资格审核不合格或体检不合格者不予录取。录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
体检表下载地址https://yz.scnu.edu.cn/a/20200527/396.html
太阳成集团tyc122cc
2023年10月24日
标签: