太阳成集团tyc122cc/招聘公告 2023-04-21 17:07:55 来源:太阳成集团tyc122cc 点击: 收藏本文
太阳成集团tyc122cc2022年招聘非事业编制人员综合考核通知
太阳成集团tyc122cc2022年公开招聘非事业编制人员1名,岗位为综合事务岗。报名时间为2022年11月19日至11月30日,共收到98人的报名材料,经资格审查有84人通过资格审查,进入考核环节。资格审查通过名单公示时间为2022年12月15日-2022年12月18日,公示期间未收到异议,现将综合考核安排通知如下:
综合考核安排 | |
考核地点 | 我校大学城校区太阳成集团tyc122cc理1栋二楼212会议室 |
考核时间 | 2023年4月26日(星期三)上午9:00(上午8:30抽签) |
考核内容 | 1、自我介绍(2分钟); 3、评委问答。 |
注意事项 | (一)考前注意事项 1、资格审核通过人员(名单见附件)如参加综合考核,请于2023年4月25日中午12点前编辑“姓名+身份证号码+电话号码+参加综合考核”信息至“huangwei123@m.scnu.edu.cn”,收到邮箱自动回复即为报名成功,考核当天凭系统短信入校。如放弃综合考核,请发送“姓名+放弃太阳成集团tyc122cc非事业编制人员招聘综合考核”。 2、考生须于2023年4月26日8:00起凭以下证明材料到达我校大学城校区理1栋212会议室或者214会议室接受检查,如材料不符合要求或缺失,无法进入考点参加考核: (1)二代身份证原件(身份证务必在有效期内,如身份证遗失,务必提供派出所提供的有效身份证明,其他证件无效); (2)《我校关于公开招聘非事业编制人员报名表》,纸质签名版一式一份提交; (3)网上报名提交相关辅证材料的原件。 (二)考核注意事项 1、考核时严禁携带书籍以及各种电子、通信、计算、存储或其它设备。 2、考生必须遵守考场规则,若有违纪违规行为,将参照国家《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(人社部30号令节选)处理。 3、考核结束后,考核成绩按100分计算,80分以上为合格,成绩计算到小数点后2位。在考核合格者中,按笔试成绩由高到低排序,按岗位招聘人数的1:1确定进入体检、考察名单,如放弃体检资格或体检不合格则按照名次递补。 |
太阳成集团tyc122cc
2023年4月21日
附:资格审核通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 是否通过资格审核进入考察环节 |
1 | 安文文 | 女 | 广东省科学院微生物研究所 | 是 |
2 | 常香香 | 女 | 深圳市机场股份有限公司 | 是 |
3 | 陈国业 | 男 | 广州南沙人力资源发展有限公司 | 是 |
4 | 陈霓霓 | 女 | 暨南大学 | 是 |
5 | 陈麒远 | 男 | 广东科贸职业学院 | 是 |
6 | 陈玉婷 | 女 | 广东岭南健康产业集团有限公司 | 是 |
7 | 邓健仪 | 女 | 番禺区水务局 | 是 |
8 | 丁灿雄 | 男 | 广东轻工职业技术学院 | 是 |
9 | 段思思 | 女 | 广州大学 | 是 |
10 | 方泽虹 | 女 | 昌岗街道综合保障中心 | 是 |
11 | 冯露 | 女 | 香港城市大学 | 是 |
12 | 付文才 | 男 | 深圳迈瑞生物医疗 | 是 |
13 | 何慧清 | 女 | 广检集团 | 是 |
14 | 何思淇 | 女 | 我校 | 是 |
15 | 胡晓敏 | 女 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司 | 是 |
16 | 黄爱东 | 女 | 广州益力多乳品有限公司 | 是 |
17 | 黄俊颖 | 女 | 广州体育学院 | 是 |
18 | 黄清清 | 女 | 中国电信惠州分公司 | 是 |
19 | 黄希媛 | 女 | 我校 | 是 |
20 | 黄咏仪 | 女 | 华南农业大学 | 是 |
21 | 黄泳仪 | 女 | 南京财经大学 | 是 |
22 | 蒋婉莹 | 女 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 是 |
23 | 孔翠君 | 女 | 我校 | 是 |
24 | 邝玉钏 | 女 | 广东科技学院 | 是 |
25 | 蓝妮 | 女 | 华南农业大学 | 是 |
26 | 黎丹彤 | 女 | 北京师范大学 | 是 |
27 | 黎颖 | 女 | 佛山市政府 | 是 |
28 | 李凯岚 | 女 | 广东省江门市中心医院 | 是 |
29 | 李薇 | 女 | 广州白云国际机场 | 是 |
30 | 李伟伟 | 男 | 北京中教博雅国际教育科技有限公司广州分公司 | 是 |
31 | 李源 | 男 | 广州盈尚信息科技有限公司 | 是 |
32 | 梁红 | 女 | 深圳市欢太科技有限公司 | 是 |
33 | 梁萍 | 女 | 欧派家居集团 | 是 |
34 | 梁少萍 | 女 | 南沙街道办事处 | 是 |
35 | 梁夏玲 | 女 | 亮健健康医疗有限公司 | 是 |
36 | 梁晓莹 | 女 | 肇庆市端州区融媒体中心 | 是 |
37 | 廖倩云 | 女 | 光大银行广州分行 | 是 |
38 | 林静 | 女 | 鹤山北丰纺织品有限公司深圳分公司 | 是 |
39 | 刘灿坤 | 男 | 我校 | 是 |
40 | 刘建薪 | 男 | 广州勾勾互娱有限公司 | 是 |
41 | 刘琪炫 | 女 | 广东技术师范大学 | 是 |
42 | 刘学仁 | 男 | 河南大学土木建筑学院 | 是 |
43 | 刘雪 | 女 | 中山大学药学院劳务派遣人员 | 是 |
44 | 罗秋芬 | 女 | 厦门天马光电子有限公司 | 是 |
45 | 罗稣琳 | 女 | 广东科技学院 | 是 |
46 | 罗信忠 | 男 | 仲恺农业工程学院 | 是 |
47 | 罗永丹 | 女 | 广州华源创兴计算机服务有限公司 | 是 |
48 | 彭惠珊 | 女 | 广州中妆美业化妆品有限公司 | 是 |
49 | 彭铠滨 | 女 | 广东技术师范大学 | 是 |
50 | 齐凤 | 女 | 海南大学 | 是 |
51 | 任睿 | 女 | 广州体育学院 | 是 |
52 | 苏步宇 | 女 | 哥伦比亚大学 | 是 |
53 | 孙丹 | 女 | 中建西部建设广东有限公司 | 是 |
54 | 孙锐旭 | 女 | 粤芯半导体技术有限公司 | 是 |
55 | 孙天玮 | 女 | 广州华立学院 | 是 |
56 | 谭诗仪 | 女 | 温州大学 | 是 |
57 | 陶俊榕 | 男 | 广西大学 | 是 |
58 | 王玲 | 女 | 我校 | 是 |
59 | 王宇婷 | 女 | 澳门城市大学 | 是 |
60 | 魏彩霞 | 女 | 佛山科学技术学院 | 是 |
61 | 魏佳励 | 女 | 五华县技工学校 | 是 |
62 | 魏婷 | 女 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 是 |
63 | 温亚娟 | 女 | 广州华夏职业学院 | 是 |
64 | 文诗韵 | 女 | 韶关学院 | 是 |
65 | 肖玲慧 | 女 | 德累斯顿工业大学 | 是 |
66 | 熊媛 | 女 | 广东省科技企业孵化器协会 | 是 |
67 | 徐晓然 | 女 | 广州菲利斯太阳能科技有限公司 | 是 |
68 | 许婷婷 | 女 | 广东理工学院 | 是 |
69 | 杨新宇 | 男 | 海南大学 | 是 |
70 | 叶慧健 | 女 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | 是 |
71 | 叶嘉欣 | 女 | 东莞市统计局 | 是 |
72 | 詹晓芹 | 女 | 广东海洋大学 | 是 |
73 | 詹泽熙 | 男 | 广州市白云区棠景街道办事处 | 是 |
74 | 湛彩艳 | 女 | 广州星业科技股份有限公司 | 是 |
75 | 张慧敏 | 女 | 中山大学新华学院 | 是 |
76 | 张馨月 | 女 | 珠江文体 | 是 |
77 | 张寅初 | 女 | 珠海兴森半导体有限公司 | 是 |
78 | 赵秀楠 | 女 | 桂林理工大学博文管理学院 | 是 |
79 | 郑敏敏 | 女 | 我校 | 是 |
80 | 周嘉琪 | 女 | 广东工业大学 | 是 |
81 | 周子晴 | 女 | 广东财经大学华商学院 | 是 |
82 | 朱敏妍 | 女 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 是 |
83 | 邹瑾 | 女 | 东北财经大学 | 是 |
84 | 左婉滢 | 女 | 广播电视编辑记者 | 是 |
标签: