太阳成集团tyc122cc/招聘公告 2022-07-29 17:48:29 来源:太阳成集团tyc122cc 点击: 收藏本文
我单位2022年公开招聘预聘制人员2名,其中教学辅助岗位2022YPZHX11报名时间为2022年7月6日至2022年7月20日,共收到36人的报名材料,有31人通过资格初审。该岗位的考核方式分为两个阶段:第一阶段笔试,第二阶段综合考核。成绩计算方法为:
笔试采取固定考场闭卷限时的考试方式,笔试成绩按100分计算,60分以上为合格,成绩计算到小数点后2位。在笔试成绩合格者中,按笔试成绩由高到低排序,按岗位招聘人数的1:3确定进入综合考核人员名单,不足比例按实际人数进入。综合考核成绩满分为100分,60分以上为合格,成绩计算到小数点后2位,未达到合格的不予聘用。综合成绩=笔试成绩×40%+综合考核成绩×60%,计算出应聘人员的综合成绩,成绩计算到小数点后2位。
经笔试有6人入围综合考核,现将综合考核有关事宜通知如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 综合考核安排 | ||||||
教学辅助 | 2022YPZHX11 | 考核时间 | 2022年7月30日上午9:00 | |||||
考核地点 | 我校大学城校区太阳成集团tyc122cc理1栋二楼212会议室 | |||||||
考核环节 | 综合考核 | |||||||
考核内容 | 1、自我介绍(不超过3分钟); | |||||||
综合成绩计算规则 | 综合成绩=笔试成绩×40%+综合考核成绩×60% | |||||||
注意事项 | 1、请凭本人身份证于7月30日上午8:00-8:30到我校大学城校区理1栋212报到,8:30抽签决定考核顺序; | |||||||
入围综合考核人员名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 笔试成绩 | 备注 | ||
1 | 刘思雨 | 女 | 我校 | 80 | ||||
2 | 林春城 | 男 | 菲鹏生物 | 77 | ||||
3 | 黄亚南 | 女 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 73 | ||||
4 | 杨萍 | 女 | 广东石油化工学院 | 72 | ||||
5 | 梁楚欣 | 女 | 广州科技职业技术大学 | 70 | ||||
6 | 游飞 | 男 | 广东省科学院化工研究所 | 69 |
标签: